リユースレーティング(RR)評価計算式
公明性を出すため、査定計算式を公表しています。
2024年4月17日現在
※ 査定計算式は、時勢に合わせて、随時更新して行きます。
RR:リユースレーティング
| 0 | 0 | 5 |
| 6,000 | 6 | 8 |
| 10,000 | 9 | 13 |
| 20,000 | 14 | 19 |
| 30,000 | 20 | 21 |
| 60,000 | 22 | 23 |
| 100,000 | 24 | 25 |
| 150,000 | 26 | 28 |
| 200,000 | 29 | 33 |
| 300,000 | 34 | 35 |
| 1,000,000 | 36 | 38 |
| 2,000,000 | 39 | 41 |
| 3,000,000 | 42 | 43 |
| 5,000,000 | 44 | 48 |
| 50,000,000 | 49 | 53 |
| 300,000,000 | 54 | 58 |
| 750,000,000 | 59 | 63 |
| 1,500,000,000 | 64 | 68 |
| 3,000,000,000 | 69 | 73 |
| 10,000,000,000 | 74 | 100 |
DR:ドメインレーティング
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 50 | 7 |
| 100 | 8 |
| 300 | 9 |
| 500 | 10 |
| 600 | 11 |
| 700 | 12 |
| 800 | 13 |
| 900 | 14 |
| 2,000 | 15 |
| 2,200 | 16 |
| 5,000 | 17 |
| 5,000 | 18 |
| 5,000 | 19 |
| 20,000 | 20 |
| 20,000 | 21 |
| 20,000 | 22 |
| 20,000 | 23 |
| 20,000 | 24 |
| 50,000 | 25 |
| 50,000 | 26 |
| 50,000 | 27 |
| 50,000 | 28 |
| 50,000 | 29 |
| 100,000 | 30 |
| 100,000 | 31 |
| 100,000 | 32 |
| 100,000 | 33 |
| 100,000 | 34 |
| 150,000 | 35 |
| 150,000 | 36 |
| 150,000 | 37 |
| 150,000 | 38 |
| 150,000 | 39 |
| 200,000 | 40 |
| 200,000 | 41 |
| 200,000 | 42 |
| 200,000 | 43 |
| 300,000 | 44 |
| 300,000 | 45 |
| 400,000 | 46 |
| 400,000 | 47 |
| 500,000 | 48 |
| 500,000 | 49 |
| 600,000 | 50 |
| 600,000 | 51 |
| 800,000 | 52 |
| 800,000 | 53 |
| 1,000,000 | 54 |
| 1,000,000 | 55 |
| 1,200,000 | 56 |
| 1,200,000 | 57 |
| 1,500,000 | 58 |
| 1,500,000 | 59 |
| 2,000,000 | 60 |
| 2,000,000 | 61 |
| 2,000,000 | 62 |
| 3,000,000 | 63 |
| 3,000,000 | 64 |
| 5,000,000 | 65 |
| 5,000,000 | 66 |
| 8,000,000 | 67 |
| 8,000,000 | 68 |
| 8,000,000 | 69 |
| 10,000,000 | 70 |
| 15,000,000 | 71 |
| 20,000,000 | 72 |
| 30,000,000 | 73 |
| 40,000,000 | 74 |
| 50,000,000 | 75 |
| 50,000,000 | 76 |
| 60,000,000 | 77 |
| 60,000,000 | 78 |
| 80,000,000 | 79 |
| 80,000,000 | 80 |
| 100,000,000 | 81 |
| 100,000,000 | 82 |
| 150,000,000 | 83 |
| 150,000,000 | 84 |
| 200,000,000 | 85 |
| 300,000,000 | 86 |
| 400,000,000 | 87 |
| 600,000,000 | 88 |
| 800,000,000 | 89 |
| 1,000,000,000 | 90 |
サイトスカウター