Server-Check
| IP-Adresse | 104.21.92.170 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzbetreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Standort | カナダ オンタリオ州 トロント |
Serverstandort
| Land | カナダ (CA) |
|---|---|
| Region | オンタリオ州 |
| Stadt | トロント |
| Postleitzahl | M5A |
| Breiten-/Längengrad | 43.6532, -79.3832 |
| Zeitzone | America/Toronto |
| Internetanbieter (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organisation | Cloudflare, Inc. |
Malware- und Blacklist-Erkennung
Fragt Domain/IP bei öffentlichen Blacklists (DNSBLs) ab, in denen für Spam, Phishing oder Malware-Verbreitung gemeldete Quellen erfasst werden.
| Ergebnis | Liste | Abgefragtes Ziel | Antwort |
|---|---|---|---|
| Nichts festgestellt | Spamhaus DBL | ckck.jp | — |
| Nichts festgestellt | SURBL | ckck.jp | — |
| Nichts festgestellt | Spamhaus ZEN | 104.21.92.170 | — |
| Nichts festgestellt | SpamCop | 104.21.92.170 | — |
| Nichts festgestellt | Barracuda | 104.21.92.170 | — |
| Nichts festgestellt | SORBS | 104.21.92.170 | — |
Sicherheitsprüfung
| Gut | HTTPS | Supported | The connection is encrypted. |
| Gut | Server Certificate | Valid (86 day(s) left) | A valid certificate is set up. |
| Hinweis | Certificate Validation Level | DV (Domain Validation)/Free certificate | This certificate is issued after verifying only control of the domain. The connection is encrypted, but the existence of the operating organization is not verified. |
| Verbesserung möglich | HSTS | Not set | Forces connections over HTTPS. Setting this prevents downgrade attacks to HTTP. |
| Gut | CSP (Content Security Policy) | default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; im… | This header is set. |
| Verbesserung möglich | X-Frame-Options | Not set | Prevents this site from being embedded on other sites, protecting against clickjacking. |
| Gut | X-Content-Type-Options | nosniff | This header is set. |
| Gut | Referrer-Policy | no-referrer | This header is set. |
| Verbesserung möglich | Permissions-Policy | Not set | Restricts use of features such as the camera or location. |
| Gut | Version Disclosure | None disclosed | No detailed version information is exposed. |
| Gut | Blacklist Listings | 0 / 6 | Not listed on any of the blacklists checked. |
Serverzertifikat
| Validierungsstufe | DV (Domain Validation) |
|---|---|
| Kostenkategorie | Free certificate |
| Common Name (CN) | ckck.jp |
| Abgedeckte Hostnamen (SAN) | ckck.jp www.ckck.jp *.www.ckck.jp |
| Hostname-Übereinstimmung | Übereinstimmend |
| Aussteller | Google Trust Services WE1 |
| Gültig ab | 2026-09-10 21:10:16 |
| Gültig bis | 2026-12-09 22:10:13 (noch 86 Tag(e)) |
| Signaturalgorithmus | ecdsa-with-SHA256 |
| Öffentlicher Schlüssel | EC 256 bit |
| Seriennummer | 282560CA83B93B610E7F8F26587A1B4D |
| Verbindungsprotokoll | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Zertifikatskette | 3 Zertifikat(e) |
| Zertifikatsrichtlinien-OID | 2.23.140.1.2.1 |
Detailinformationen
Domaininformationen (WHOIS)
| Registriert am | 2026/06/22 |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 2026/07/24 22:36:16 (JST) |
| Läuft ab am | 2027/06/30 |
| Status | Active |
| Nameserver | joel.ns.cloudflare.com raegan.ns.cloudflare.com |
Informationen zum IP-Adressinhaber
| IP-Adresse | 104.21.92.170 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzwerkname | CLOUDFLARENET |
| Zugewiesen an | Cloudflare, Inc. |
| Adressbereich | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 |
| AS-Nummer | 13335 |
| AS-Betreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Angekündigtes Präfix | 104.21.80.0/20 |
| Zuständige Registry | arin |
DNS-Einträge
| A-Eintrag | 172.67.196.145 104.21.92.170 |
|---|---|
| AAAA-Eintrag | 2606:4700:3037::ac43:c491 2606:4700:3033::6815:5caa |
| NS-Eintrag | raegan.ns.cloudflare.com joel.ns.cloudflare.com |
| TXT-Eintrag | google-site-verification=ZACjGQqrsHRiCB8LmQLiqLNqO9fdUWDytacI_vUY5lU |
| SOA-Eintrag | joel.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
HTTP-Antwortheader
| HTTP-Status | 200 |
|---|---|
| Endgültige URL | https://ckck.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 09:25:44 GMT |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| content-length | 4990 |
| cf-ray | a3ae589ade8749a8-NRT |
| cf-cache-status | HIT |
| accept-ranges | bytes |
| age | 201739 |
| cache-control | private, no-cache, max-age=0, must-revalidate |
| last-modified | Sat, 12 Sep 2026 01:23:25 GMT |
| server | cloudflare |
| content-security-policy | default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' https: blob:; object-src 'none'; base-uri 'none'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self' |
| referrer-policy | no-referrer |
| x-content-type-options | nosniff |
| x-site-cache | HIT |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=Gpw11eed%2BlJj9el1gTkrIeIHDYqw6%2BaFvAtI9X5KtlTOcJtGiweSKiwmsD76Bgb4Gaw66h3QO3QJaY8PRyzfRFvrYdFFBvfSPV%2FvfuyTYzekjzexq41kCSJ%2F"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Diese Untersuchung umfasst ausschließlich DNS-Abfragen, WHOIS, RDAP, einen TLS-Verbindungsaufbau und einen HTTP-Abruf — es werden weder Portscans noch Schwachstellenprüfungen am Zielserver durchgeführt. Die Ergebnisse der Blacklist-Abfragen beruhen auf der Einschätzung des jeweiligen Listenanbieters; ein Eintrag oder das Fehlen eines Eintrags bedeutet nicht unmittelbar eine Gefährdung.