Información del servidor
| Dirección IP | 104.21.92.170 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Operador de red | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Ubicación | カナダ オンタリオ州 トロント |
Ubicación del servidor
| País | カナダ (CA) |
|---|---|
| Región | オンタリオ州 |
| Ciudad | トロント |
| Código postal | M5A |
| Latitud y longitud | 43.6532, -79.3832 |
| Zona horaria | America/Toronto |
| Proveedor de conectividad (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organización | Cloudflare, Inc. |
Detección de malware y listas negras
Consulta el dominio o la IP en listas negras públicas (DNSBL) donde se registran los dominios e IP notificados por correo no deseado, phishing o distribución de malware.
| Resultado | Lista | Objeto consultado | Respuesta |
|---|---|---|---|
| No se detectó ninguno | Spamhaus DBL | ckck.jp | — |
| No se detectó ninguno | SURBL | ckck.jp | — |
| No se detectó ninguno | Spamhaus ZEN | 104.21.92.170 | — |
| No se detectó ninguno | SpamCop | 104.21.92.170 | — |
| No se detectó ninguno | Barracuda | 104.21.92.170 | — |
| No se detectó ninguno | SORBS | 104.21.92.170 | — |
Comprobación de seguridad
| Correcto | HTTPS | Supported | The connection is encrypted. |
| Correcto | Server Certificate | Valid (86 day(s) left) | A valid certificate is set up. |
| Informativo | Certificate Validation Level | DV (Domain Validation)/Free certificate | This certificate is issued after verifying only control of the domain. The connection is encrypted, but the existence of the operating organization is not verified. |
| Mejorable | HSTS | Not set | Forces connections over HTTPS. Setting this prevents downgrade attacks to HTTP. |
| Correcto | CSP (Content Security Policy) | default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; im… | This header is set. |
| Mejorable | X-Frame-Options | Not set | Prevents this site from being embedded on other sites, protecting against clickjacking. |
| Correcto | X-Content-Type-Options | nosniff | This header is set. |
| Correcto | Referrer-Policy | no-referrer | This header is set. |
| Mejorable | Permissions-Policy | Not set | Restricts use of features such as the camera or location. |
| Correcto | Version Disclosure | None disclosed | No detailed version information is exposed. |
| Correcto | Blacklist Listings | 0 / 6 | Not listed on any of the blacklists checked. |
Certificado del servidor
| Nivel de validación | DV (Domain Validation) |
|---|---|
| Categoría de coste | Free certificate |
| Nombre común (CN) | ckck.jp |
| Nombres de host cubiertos (SAN) | ckck.jp www.ckck.jp *.www.ckck.jp |
| Coincidencia del nombre de host | Coincide |
| Emisor | Google Trust Services WE1 |
| Válido desde | 2026-09-10 21:10:16 |
| Válido hasta | 2026-12-09 22:10:13 (quedan 86 días) |
| Algoritmo de firma | ecdsa-with-SHA256 |
| Clave pública | EC 256 bit |
| Número de serie | 282560CA83B93B610E7F8F26587A1B4D |
| Protocolo de comunicación | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Cadena de certificados | 3 certificado(s) |
| OID de política del certificado | 2.23.140.1.2.1 |
Información detallada
Información del dominio (WHOIS)
| Fecha de registro | 2026/06/22 |
|---|---|
| Última actualización | 2026/07/24 22:36:16 (JST) |
| Fecha de caducidad | 2027/06/30 |
| Estado | Active |
| Servidores de nombres | joel.ns.cloudflare.com raegan.ns.cloudflare.com |
Información del titular de la dirección IP
| Dirección IP | 104.21.92.170 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Nombre de red | CLOUDFLARENET |
| Asignado a | Cloudflare, Inc. |
| Rango de direcciones | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 |
| Número AS | 13335 |
| Operador del AS | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Prefijo anunciado | 104.21.80.0/20 |
| Registro administrador | arin |
Registros DNS
| Registro A | 172.67.196.145 104.21.92.170 |
|---|---|
| Registro AAAA | 2606:4700:3037::ac43:c491 2606:4700:3033::6815:5caa |
| Registro NS | raegan.ns.cloudflare.com joel.ns.cloudflare.com |
| Registro TXT | google-site-verification=ZACjGQqrsHRiCB8LmQLiqLNqO9fdUWDytacI_vUY5lU |
| Registro SOA | joel.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
Cabeceras de respuesta HTTP
| Estado HTTP | 200 |
|---|---|
| URL final | https://ckck.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 09:25:44 GMT |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| content-length | 4990 |
| cf-ray | a3ae589ade8749a8-NRT |
| cf-cache-status | HIT |
| accept-ranges | bytes |
| age | 201739 |
| cache-control | private, no-cache, max-age=0, must-revalidate |
| last-modified | Sat, 12 Sep 2026 01:23:25 GMT |
| server | cloudflare |
| content-security-policy | default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' https: blob:; object-src 'none'; base-uri 'none'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self' |
| referrer-policy | no-referrer |
| x-content-type-options | nosniff |
| x-site-cache | HIT |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=Gpw11eed%2BlJj9el1gTkrIeIHDYqw6%2BaFvAtI9X5KtlTOcJtGiweSKiwmsD76Bgb4Gaw66h3QO3QJaY8PRyzfRFvrYdFFBvfSPV%2FvfuyTYzekjzexq41kCSJ%2F"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Esta investigación se realiza únicamente mediante consultas DNS, WHOIS, RDAP, conexión TLS y obtención HTTP; no se realiza ningún escaneo de puertos ni análisis de vulnerabilidades sobre el servidor investigado. Los resultados de las listas negras dependen del criterio de cada proveedor de listas, y su aparición o no en ellas no indica necesariamente peligrosidad.