エンタープライズプラン
あらゆる評価に適した月額プラン
サイトスカウターはプラン以上の大量のドメインや細かい比較設定の評価にも最適に機能するよう設計されています。
|
ビジネス
10,000円
プランを選択
|
プロフェッショナル
15,000円/月
プランを選択
|
エンタープライズ
20,000円/月
プランを選択
|
エンタープライズ100
40,000円/月
プランを選択
|
エンタープライズ200
80,000円/月
プランを選択
|
| サイトスカウターの利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日のスカウター回数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 自動収集サイト登録数 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 自動収集の間隔 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| ドメインを評価する指標の利用 | |||||
| ドメインレーティング | |||||
| URLレーティング | |||||
| トラストフロー | |||||
| サイテーションフロー | |||||
| 被リンクを評価する指標の利用 | |||||
| 被リンク数 | |||||
| 被リンクドメイン数 | |||||
| 政府機関リンク数 | |||||
| 教育機関リンク数 | |||||
| 言語の構成状況と評価の利用 | |||||
| 主要言語 | |||||
| 主要言語の比率 | |||||
| プランを選択 | プランを選択 | プランを選択 | プランを選択 | プランを選択 | |
エンタープライズの上位プランもご用意しております。お見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
サイトスカウターはプラン以上の大量のドメインや細かい比較設定の評価にも最適に機能するよう設計されています。
サイトスカウター