Consulta de Servidor
Alvo: takumicapital.jp
Pontuação de Segurança
82/100
Malware / Listas Negras
Nenhum detectado
6 lista(s) verificada(s)
| Endereço IP | 104.21.48.4 |
|---|---|
| Nome de Host (DNS Reverso) | (Nenhum registro PTR definido) |
| Operador de Rede | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Localização | カナダ オンタリオ州 トロント |
Localização do Servidor
| País | カナダ (CA) |
|---|---|
| Região | オンタリオ州 |
| Cidade | トロント |
| CEP | M5A |
| Latitude/Longitude | 43.6532, -79.3832 |
| Fuso Horário | America/Toronto |
| Provedor de Internet (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organização | Cloudflare, Inc. |
Esta localização é uma aproximação baseada no endereço IP. Para endereços IP de data centers, isso frequentemente mostra o endereço registrado do provedor de rede ou um local administrativo, e não onde o servidor está fisicamente instalado. Observe que isso não indica a localização física exata.
Detecção de Malware e Listas Negras
Verifica o domínio/IP em listas negras públicas (DNSBLs) usadas para rastrear fontes reportadas por spam, phishing ou distribuição de malware.
| Resultado | Lista | Consultado Contra | Resposta |
|---|---|---|---|
| Nenhum detectado | Spamhaus DBL | takumicapital.jp | — |
| Nenhum detectado | SURBL | takumicapital.jp | — |
| Nenhum detectado | Spamhaus ZEN | 104.21.48.4 | — |
| Nenhum detectado | SpamCop | 104.21.48.4 | — |
| Nenhum detectado | Barracuda | 104.21.48.4 | — |
| Nenhum detectado | SORBS | 104.21.48.4 | — |
Verificação de Segurança
| Bom | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Bom | サーバー証明書 | 有効(残り71日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Informativo | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Melhorar | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Melhorar | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Melhorar | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Bom | X-Content-Type-Options | nosniff | 設定されています。 |
| Bom | Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin | 設定されています。 |
| Melhorar | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Bom | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Bom | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Certificado do Servidor
DV(ドメイン認証)
無料証明書
ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。
| Nível de Validação | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Categoria de Custo | 無料証明書 |
| Nome Comum (CN) | takumicapital.jp |
| Nomes Alternativos do Titular (SAN) | takumicapital.jp |
| Correspondência de Host | Corresponde |
| Emissor | Google Trust Services WE1 |
| Válido a Partir de | 2026-08-27 08:33:38 |
| Válido Até | 2026-11-25 09:33:33 (faltam 71 dia(s)) |
| Algoritmo de Assinatura | ecdsa-with-SHA256 |
| Chave Pública | EC 256 bit |
| Número de Série | CB9BBB723782501F0E40FD2D11A63F41 |
| Protocolo de Conexão | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Cadeia de Certificados | 3 certificado(s) |
| OID da Política do Certificado | 2.23.140.1.2.1 |
Informações Detalhadas
Informações do Domínio (WHOIS)
| Criado em | 2026/04/01 |
|---|---|
| Última Atualização | 2026/05/01 04:21:44 (JST) |
| Expira em | 2027/04/30 |
| Status | Active |
| Servidores de Nomes | alberto.ns.cloudflare.com rosalie.ns.cloudflare.com |
Informações do Proprietário do Endereço IP
| Endereço IP | 104.21.48.4 |
|---|---|
| Nome de Host (DNS Reverso) | (Nenhum registro PTR definido) |
| Nome da Rede | CLOUDFLARENET |
| Atribuído a | Cloudflare, Inc. |
| Faixa de Endereços | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 |
| ASN | 13335 |
| Titular do AS | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Prefixo Anunciado | 104.21.32.0/19 |
| Registro Responsável | arin |
Registros DNS
| Registro A | 104.21.48.4 172.67.175.38 |
|---|---|
| Registro AAAA | 2606:4700:3036::6815:3004 2606:4700:3037::ac43:af26 |
| Registro NS | rosalie.ns.cloudflare.com alberto.ns.cloudflare.com |
| Registro SOA | alberto.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
Cabeçalhos de Resposta HTTP
| Status HTTP | 200 |
|---|---|
| URL Final | https://takumicapital.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:47:47 GMT |
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| x-content-type-options | nosniff |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=ILFEXb06%2FXkoFePDybKJjdoGrdtKvss%2Fs3uNLBQ54SdjFQ%2BNbwEE1vwfin57DTVH56cTi5DWOtKZ4SqqLXOkpDIMnT4M1ohWfdOB6aC0WGiwO0gE1Vo8xuMymBp4buTppiBG"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| access-control-allow-origin | * |
| cache-control | public, max-age=0, must-revalidate |
| referrer-policy | strict-origin-when-cross-origin |
| link | <https://fonts.googleapis.com>; rel="preconnect" |
| server | cloudflare |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b0883ef861a0e3-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Esta consulta realiza apenas consultas de DNS, WHOIS, RDAP, handshake TLS e requisição HTTP — nenhuma varredura de portas ou teste de vulnerabilidades é realizado contra o servidor alvo. Os resultados de listas negras refletem o julgamento de cada provedor de lista; estar ou não listado não indica, por si só, risco.