Analyse serveur
Cible : uchinajoho.com
Score de sécurité
76/100
Logiciels malveillants / listes noires
Aucune détection
6 liste(s) consultée(s)
| Adresse IP | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Nom d'hôte en résolution inverse | (aucun enregistrement PTR défini) |
| Exploitant réseau | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Localisation | カナダ オンタリオ州 トロント |
Localisation du serveur
| Pays | カナダ (CA) |
|---|---|
| Région | オンタリオ州 |
| Ville | トロント |
| Code postal | M5A |
| Latitude/longitude | 43.6532, -79.3832 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| FAI | Cloudflare, Inc. |
| Organisation | Cloudflare, Inc. |
Cette localisation est une approximation basée sur l'adresse IP. Pour les adresses IP de datacenters, il s'agit souvent de l'adresse d'immatriculation du fournisseur réseau ou d'un site de gestion, plutôt que de l'emplacement physique réel du serveur. Veuillez noter qu'elle n'indique pas l'emplacement physique exact.
Détection de logiciels malveillants et de listes noires
Vérifie le domaine/l'IP auprès de listes noires publiques (DNSBL) recensant les sources signalées pour spam, phishing ou diffusion de logiciels malveillants.
| Résultat | Liste | Cible interrogée | Réponse |
|---|---|---|---|
| Aucune détection | Spamhaus DBL | uchinajoho.com | — |
| Aucune détection | SURBL | uchinajoho.com | — |
| Aucune détection | Spamhaus ZEN | 172.67.214.95 | — |
| Aucune détection | SpamCop | 172.67.214.95 | — |
| Aucune détection | Barracuda | 172.67.214.95 | — |
| Aucune détection | SORBS | 172.67.214.95 | — |
Contrôle de sécurité
| Bon | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Bon | サーバー証明書 | 有効(残り58日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Info | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| À améliorer | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| À améliorer | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| À améliorer | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| À améliorer | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| À améliorer | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| À améliorer | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Bon | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Bon | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Certificat serveur
DV(ドメイン認証)
無料証明書
ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。
| Niveau de validation | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Catégorie de coût | 無料証明書 |
| Nom commun (CN) | coexfoodweek.com |
| Noms alternatifs du sujet (SAN) | *.coexfoodweek.com coexfoodweek.com |
| Correspondance du nom d'hôte | Correspond |
| Émetteur | Let's Encrypt YE1 |
| Valide à partir du | 2026-08-14 11:24:25 |
| Valide jusqu'au | 2026-11-12 11:24:24 (58 jour(s) restant(s)) |
| Algorithme de signature | ecdsa-with-SHA384 |
| Clé publique | EC 256 bit |
| Numéro de série | 067582D0DAEB31FD38DB9224A861658F4E8D |
| Protocole de connexion | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Chaîne de certification | 4 certificat(s) |
| OID de politique du certificat | 2.23.140.1.2.1 |
Informations détaillées
Informations de domaine (WHOIS)
| Titulaire / Registrar | GoDaddy.com, LLC |
|---|---|
| Date d'enregistrement | 2024-09-01T18:04:19Z |
| Dernière mise à jour | 2026-09-02T13:11:26Z |
| Date d'expiration | 2027-09-01T18:04:19Z |
| Statut | clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited |
| Serveurs de noms | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
Informations sur le propriétaire de l'adresse IP
| Adresse IP | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Nom d'hôte en résolution inverse | (aucun enregistrement PTR défini) |
| Nom du réseau | CLOUDFLARENET |
| Attribué à | Cloudflare, Inc. |
| Plage d'adresses | 172.64.0.0 - 172.71.255.255 |
| Numéro AS | 13335 |
| Titulaire de l'AS | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Préfixe annoncé | 172.67.208.0/20 |
| Registre gestionnaire | arin |
Enregistrements DNS
| Enregistrement A | 104.21.93.204 172.67.214.95 |
|---|---|
| Enregistrement AAAA | 2606:4700:3031::6815:5dcc 2606:4700:3035::ac43:d65f |
| Enregistrement NS | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
| Enregistrement TXT | v=spf1 -all google-site-verification=l2XMU3HdjW0lBK31wEUlxDgwTpJKlQVNPww6Zm3umgE |
| Enregistrement SOA | hasslo.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
En-têtes de réponse HTTP
| Statut HTTP | 200 |
|---|---|
| URL finale | https://coexfoodweek.com/how-to-arrive/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:27:07 GMT |
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| server | cloudflare |
| last-modified | Tue, 05 May 2026 05:50:36 GMT |
| speculation-rules | "/cdn-cgi/speculation" |
| vary | Accept-Encoding |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=kfMGE4SyxN0n71Brx6Go59pYggnVFEA7%2B1Eq00z%2BRNiKu0cxhUH2oQfJHH0g5ttXQSg2bxooFVPZHlWSIgxFp0Kv1m3Dt43B%2Biy%2Fq%2B9JE9UhCcbiVfKFTKu0zF7zoDS9evj9"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b069f2aef3d763-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Cette analyse repose uniquement sur des requêtes DNS, WHOIS, RDAP, une connexion TLS et une requête HTTP — aucun scan de ports ni test de vulnérabilité n'est réalisé contre le serveur cible. Les résultats des listes noires reflètent le jugement propre à chaque fournisseur de liste ; la présence ou l'absence sur une liste n'indique pas nécessairement un danger.