Información del servidor
| Dirección IP | 104.21.47.58 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Operador de red | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Ubicación | カナダ オンタリオ州 トロント |
Ubicación del servidor
| País | カナダ (CA) |
|---|---|
| Región | オンタリオ州 |
| Ciudad | トロント |
| Código postal | M5A |
| Latitud y longitud | 43.6532, -79.3832 |
| Zona horaria | America/Toronto |
| Proveedor de conectividad (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organización | Cloudflare, Inc. |
Detección de malware y listas negras
Consulta el dominio o la IP en listas negras públicas (DNSBL) donde se registran los dominios e IP notificados por correo no deseado, phishing o distribución de malware.
| Resultado | Lista | Objeto consultado | Respuesta |
|---|---|---|---|
| No se detectó ninguno | Spamhaus DBL | waseda-gmap.jp | — |
| No se detectó ninguno | SURBL | waseda-gmap.jp | — |
| No se detectó ninguno | Spamhaus ZEN | 104.21.47.58 | — |
| No se detectó ninguno | SpamCop | 104.21.47.58 | — |
| No se detectó ninguno | Barracuda | 104.21.47.58 | — |
| No se detectó ninguno | SORBS | 104.21.47.58 | — |
Comprobación de seguridad
| Correcto | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Correcto | サーバー証明書 | 有効(残り46日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Informativo | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Mejorable | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Mejorable | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Mejorable | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Mejorable | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| Mejorable | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| Mejorable | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Correcto | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Correcto | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Certificado del servidor
| Nivel de validación | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Categoría de coste | 無料証明書 |
| Nombre común (CN) | waseda-gmap.jp |
| Nombres de host cubiertos (SAN) | *.waseda-gmap.jp waseda-gmap.jp |
| Coincidencia del nombre de host | Coincide |
| Emisor | Let's Encrypt YE2 |
| Válido desde | 2026-08-02 21:21:13 |
| Válido hasta | 2026-10-31 21:21:12 (quedan 46 días) |
| Algoritmo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
| Clave pública | EC 256 bit |
| Número de serie | 0513F47953CA2E7E4BAD0755E6D02B642093 |
| Protocolo de comunicación | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Cadena de certificados | 4 certificado(s) |
| OID de política del certificado | 2.23.140.1.2.1 |
Información detallada
Información del dominio (WHOIS)
| Fecha de registro | 2026/04/01 |
|---|---|
| Última actualización | 2026/04/30 17:37:38 (JST) |
| Fecha de caducidad | 2027/04/30 |
| Estado | Active |
| Servidores de nombres | bella.ns.cloudflare.com skip.ns.cloudflare.com |
Información del titular de la dirección IP
| Dirección IP | 104.21.47.58 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Nombre de red | CLOUDFLARENET |
| Asignado a | Cloudflare, Inc. |
| Rango de direcciones | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 |
| Número AS | 13335 |
| Operador del AS | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Prefijo anunciado | 104.21.32.0/19 |
| Registro administrador | arin |
Registros DNS
| Registro A | 172.67.144.220 104.21.47.58 |
|---|---|
| Registro AAAA | 2606:4700:3032::ac43:90dc 2606:4700:3037::6815:2f3a |
| Registro NS | bella.ns.cloudflare.com skip.ns.cloudflare.com |
| Registro TXT | google-site-verification=0hyKcNugTSjcFHft7R3hyhzkON3w02d7jTPIaIx1NPc |
| Registro SOA | bella.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
Cabeceras de respuesta HTTP
| Estado HTTP | 200 |
|---|---|
| URL final | https://www.waseda-gmap.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:03:25 GMT |
| content-type | text/html |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=n6%2F6WU8rghMpnUnM3iRKRk06YgAzNkx3FueECWN5mod%2BHCpZiz1tdmedeuj3DUL33VJvpbaMsPdFZlS1053OOROR9cwY%2BNoahLBF1Gb4jpJS70NtWL2zG%2Fk%2FTncMr1JWm21nLT8%3D"}]} |
| last-modified | Tue, 13 Jan 2026 17:19:20 GMT |
| accept-ranges | bytes |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| server | cloudflare |
| x-turbo-charged-by | LiteSpeed |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b04729ca6225f0-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Esta investigación se realiza únicamente mediante consultas DNS, WHOIS, RDAP, conexión TLS y obtención HTTP; no se realiza ningún escaneo de puertos ni análisis de vulnerabilidades sobre el servidor investigado. Los resultados de las listas negras dependen del criterio de cada proveedor de listas, y su aparición o no en ellas no indica necesariamente peligrosidad.