Información del servidor
| Dirección IP | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Operador de red | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Ubicación | カナダ オンタリオ州 トロント |
Ubicación del servidor
| País | カナダ (CA) |
|---|---|
| Región | オンタリオ州 |
| Ciudad | トロント |
| Código postal | M5A |
| Latitud y longitud | 43.6532, -79.3832 |
| Zona horaria | America/Toronto |
| Proveedor de conectividad (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organización | Cloudflare, Inc. |
Detección de malware y listas negras
Consulta el dominio o la IP en listas negras públicas (DNSBL) donde se registran los dominios e IP notificados por correo no deseado, phishing o distribución de malware.
| Resultado | Lista | Objeto consultado | Respuesta |
|---|---|---|---|
| No se detectó ninguno | Spamhaus DBL | uchinajoho.com | — |
| No se detectó ninguno | SURBL | uchinajoho.com | — |
| No se detectó ninguno | Spamhaus ZEN | 172.67.214.95 | — |
| No se detectó ninguno | SpamCop | 172.67.214.95 | — |
| No se detectó ninguno | Barracuda | 172.67.214.95 | — |
| No se detectó ninguno | SORBS | 172.67.214.95 | — |
Comprobación de seguridad
| Correcto | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Correcto | サーバー証明書 | 有効(残り58日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Informativo | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Mejorable | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Mejorable | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Mejorable | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Mejorable | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| Mejorable | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| Mejorable | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Correcto | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Correcto | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Certificado del servidor
| Nivel de validación | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Categoría de coste | 無料証明書 |
| Nombre común (CN) | coexfoodweek.com |
| Nombres de host cubiertos (SAN) | *.coexfoodweek.com coexfoodweek.com |
| Coincidencia del nombre de host | Coincide |
| Emisor | Let's Encrypt YE1 |
| Válido desde | 2026-08-14 11:24:25 |
| Válido hasta | 2026-11-12 11:24:24 (quedan 58 días) |
| Algoritmo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
| Clave pública | EC 256 bit |
| Número de serie | 067582D0DAEB31FD38DB9224A861658F4E8D |
| Protocolo de comunicación | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Cadena de certificados | 4 certificado(s) |
| OID de política del certificado | 2.23.140.1.2.1 |
Información detallada
Información del dominio (WHOIS)
| Titular / registrador | GoDaddy.com, LLC |
|---|---|
| Fecha de registro | 2024-09-01T18:04:19Z |
| Última actualización | 2026-09-02T13:11:26Z |
| Fecha de caducidad | 2027-09-01T18:04:19Z |
| Estado | clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited |
| Servidores de nombres | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
Información del titular de la dirección IP
| Dirección IP | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | (No hay registro PTR configurado) |
| Nombre de red | CLOUDFLARENET |
| Asignado a | Cloudflare, Inc. |
| Rango de direcciones | 172.64.0.0 - 172.71.255.255 |
| Número AS | 13335 |
| Operador del AS | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Prefijo anunciado | 172.67.208.0/20 |
| Registro administrador | arin |
Registros DNS
| Registro A | 104.21.93.204 172.67.214.95 |
|---|---|
| Registro AAAA | 2606:4700:3031::6815:5dcc 2606:4700:3035::ac43:d65f |
| Registro NS | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
| Registro TXT | v=spf1 -all google-site-verification=l2XMU3HdjW0lBK31wEUlxDgwTpJKlQVNPww6Zm3umgE |
| Registro SOA | hasslo.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
Cabeceras de respuesta HTTP
| Estado HTTP | 200 |
|---|---|
| URL final | https://coexfoodweek.com/how-to-arrive/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:27:07 GMT |
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| server | cloudflare |
| last-modified | Tue, 05 May 2026 05:50:36 GMT |
| speculation-rules | "/cdn-cgi/speculation" |
| vary | Accept-Encoding |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=kfMGE4SyxN0n71Brx6Go59pYggnVFEA7%2B1Eq00z%2BRNiKu0cxhUH2oQfJHH0g5ttXQSg2bxooFVPZHlWSIgxFp0Kv1m3Dt43B%2Biy%2Fq%2B9JE9UhCcbiVfKFTKu0zF7zoDS9evj9"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b069f2aef3d763-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Esta investigación se realiza únicamente mediante consultas DNS, WHOIS, RDAP, conexión TLS y obtención HTTP; no se realiza ningún escaneo de puertos ni análisis de vulnerabilidades sobre el servidor investigado. Los resultados de las listas negras dependen del criterio de cada proveedor de listas, y su aparición o no en ellas no indica necesariamente peligrosidad.