Server-Check
| IP-Adresse | 104.21.47.58 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzbetreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Standort | カナダ オンタリオ州 トロント |
Serverstandort
| Land | カナダ (CA) |
|---|---|
| Region | オンタリオ州 |
| Stadt | トロント |
| Postleitzahl | M5A |
| Breiten-/Längengrad | 43.6532, -79.3832 |
| Zeitzone | America/Toronto |
| Internetanbieter (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organisation | Cloudflare, Inc. |
Malware- und Blacklist-Erkennung
Fragt Domain/IP bei öffentlichen Blacklists (DNSBLs) ab, in denen für Spam, Phishing oder Malware-Verbreitung gemeldete Quellen erfasst werden.
| Ergebnis | Liste | Abgefragtes Ziel | Antwort |
|---|---|---|---|
| Nichts festgestellt | Spamhaus DBL | waseda-gmap.jp | — |
| Nichts festgestellt | SURBL | waseda-gmap.jp | — |
| Nichts festgestellt | Spamhaus ZEN | 104.21.47.58 | — |
| Nichts festgestellt | SpamCop | 104.21.47.58 | — |
| Nichts festgestellt | Barracuda | 104.21.47.58 | — |
| Nichts festgestellt | SORBS | 104.21.47.58 | — |
Sicherheitsprüfung
| Gut | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Gut | サーバー証明書 | 有効(残り46日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Hinweis | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Verbesserung möglich | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Verbesserung möglich | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Verbesserung möglich | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Verbesserung möglich | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| Verbesserung möglich | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| Verbesserung möglich | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Gut | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Gut | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Serverzertifikat
| Validierungsstufe | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Kostenkategorie | 無料証明書 |
| Common Name (CN) | waseda-gmap.jp |
| Abgedeckte Hostnamen (SAN) | *.waseda-gmap.jp waseda-gmap.jp |
| Hostname-Übereinstimmung | Übereinstimmend |
| Aussteller | Let's Encrypt YE2 |
| Gültig ab | 2026-08-02 21:21:13 |
| Gültig bis | 2026-10-31 21:21:12 (noch 46 Tag(e)) |
| Signaturalgorithmus | ecdsa-with-SHA384 |
| Öffentlicher Schlüssel | EC 256 bit |
| Seriennummer | 0513F47953CA2E7E4BAD0755E6D02B642093 |
| Verbindungsprotokoll | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Zertifikatskette | 4 Zertifikat(e) |
| Zertifikatsrichtlinien-OID | 2.23.140.1.2.1 |
Detailinformationen
Domaininformationen (WHOIS)
| Registriert am | 2026/04/01 |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 2026/04/30 17:37:38 (JST) |
| Läuft ab am | 2027/04/30 |
| Status | Active |
| Nameserver | bella.ns.cloudflare.com skip.ns.cloudflare.com |
Informationen zum IP-Adressinhaber
| IP-Adresse | 104.21.47.58 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzwerkname | CLOUDFLARENET |
| Zugewiesen an | Cloudflare, Inc. |
| Adressbereich | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 |
| AS-Nummer | 13335 |
| AS-Betreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Angekündigtes Präfix | 104.21.32.0/19 |
| Zuständige Registry | arin |
DNS-Einträge
| A-Eintrag | 172.67.144.220 104.21.47.58 |
|---|---|
| AAAA-Eintrag | 2606:4700:3032::ac43:90dc 2606:4700:3037::6815:2f3a |
| NS-Eintrag | bella.ns.cloudflare.com skip.ns.cloudflare.com |
| TXT-Eintrag | google-site-verification=0hyKcNugTSjcFHft7R3hyhzkON3w02d7jTPIaIx1NPc |
| SOA-Eintrag | bella.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
HTTP-Antwortheader
| HTTP-Status | 200 |
|---|---|
| Endgültige URL | https://www.waseda-gmap.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:03:25 GMT |
| content-type | text/html |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=n6%2F6WU8rghMpnUnM3iRKRk06YgAzNkx3FueECWN5mod%2BHCpZiz1tdmedeuj3DUL33VJvpbaMsPdFZlS1053OOROR9cwY%2BNoahLBF1Gb4jpJS70NtWL2zG%2Fk%2FTncMr1JWm21nLT8%3D"}]} |
| last-modified | Tue, 13 Jan 2026 17:19:20 GMT |
| accept-ranges | bytes |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| server | cloudflare |
| x-turbo-charged-by | LiteSpeed |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b04729ca6225f0-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Diese Untersuchung umfasst ausschließlich DNS-Abfragen, WHOIS, RDAP, einen TLS-Verbindungsaufbau und einen HTTP-Abruf — es werden weder Portscans noch Schwachstellenprüfungen am Zielserver durchgeführt. Die Ergebnisse der Blacklist-Abfragen beruhen auf der Einschätzung des jeweiligen Listenanbieters; ein Eintrag oder das Fehlen eines Eintrags bedeutet nicht unmittelbar eine Gefährdung.