Server-Check
| IP-Adresse | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzbetreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Standort | カナダ オンタリオ州 トロント |
Serverstandort
| Land | カナダ (CA) |
|---|---|
| Region | オンタリオ州 |
| Stadt | トロント |
| Postleitzahl | M5A |
| Breiten-/Längengrad | 43.6532, -79.3832 |
| Zeitzone | America/Toronto |
| Internetanbieter (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organisation | Cloudflare, Inc. |
Malware- und Blacklist-Erkennung
Fragt Domain/IP bei öffentlichen Blacklists (DNSBLs) ab, in denen für Spam, Phishing oder Malware-Verbreitung gemeldete Quellen erfasst werden.
| Ergebnis | Liste | Abgefragtes Ziel | Antwort |
|---|---|---|---|
| Nichts festgestellt | Spamhaus DBL | uchinajoho.com | — |
| Nichts festgestellt | SURBL | uchinajoho.com | — |
| Nichts festgestellt | Spamhaus ZEN | 172.67.214.95 | — |
| Nichts festgestellt | SpamCop | 172.67.214.95 | — |
| Nichts festgestellt | Barracuda | 172.67.214.95 | — |
| Nichts festgestellt | SORBS | 172.67.214.95 | — |
Sicherheitsprüfung
| Gut | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Gut | サーバー証明書 | 有効(残り58日) | 有効な証明書が設定されています。 |
| Hinweis | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Verbesserung möglich | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Verbesserung möglich | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Verbesserung möglich | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Verbesserung möglich | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| Verbesserung möglich | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| Verbesserung möglich | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Gut | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Gut | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Serverzertifikat
| Validierungsstufe | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Kostenkategorie | 無料証明書 |
| Common Name (CN) | coexfoodweek.com |
| Abgedeckte Hostnamen (SAN) | *.coexfoodweek.com coexfoodweek.com |
| Hostname-Übereinstimmung | Übereinstimmend |
| Aussteller | Let's Encrypt YE1 |
| Gültig ab | 2026-08-14 11:24:25 |
| Gültig bis | 2026-11-12 11:24:24 (noch 58 Tag(e)) |
| Signaturalgorithmus | ecdsa-with-SHA384 |
| Öffentlicher Schlüssel | EC 256 bit |
| Seriennummer | 067582D0DAEB31FD38DB9224A861658F4E8D |
| Verbindungsprotokoll | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Zertifikatskette | 4 Zertifikat(e) |
| Zertifikatsrichtlinien-OID | 2.23.140.1.2.1 |
Detailinformationen
Domaininformationen (WHOIS)
| Inhaber / Registrar | GoDaddy.com, LLC |
|---|---|
| Registriert am | 2024-09-01T18:04:19Z |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-09-02T13:11:26Z |
| Läuft ab am | 2027-09-01T18:04:19Z |
| Status | clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited |
| Nameserver | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
Informationen zum IP-Adressinhaber
| IP-Adresse | 172.67.214.95 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzwerkname | CLOUDFLARENET |
| Zugewiesen an | Cloudflare, Inc. |
| Adressbereich | 172.64.0.0 - 172.71.255.255 |
| AS-Nummer | 13335 |
| AS-Betreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Angekündigtes Präfix | 172.67.208.0/20 |
| Zuständige Registry | arin |
DNS-Einträge
| A-Eintrag | 104.21.93.204 172.67.214.95 |
|---|---|
| AAAA-Eintrag | 2606:4700:3031::6815:5dcc 2606:4700:3035::ac43:d65f |
| NS-Eintrag | hasslo.ns.cloudflare.com sierra.ns.cloudflare.com |
| TXT-Eintrag | v=spf1 -all google-site-verification=l2XMU3HdjW0lBK31wEUlxDgwTpJKlQVNPww6Zm3umgE |
| SOA-Eintrag | hasslo.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
HTTP-Antwortheader
| HTTP-Status | 200 |
|---|---|
| Endgültige URL | https://coexfoodweek.com/how-to-arrive/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:27:07 GMT |
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| server | cloudflare |
| last-modified | Tue, 05 May 2026 05:50:36 GMT |
| speculation-rules | "/cdn-cgi/speculation" |
| vary | Accept-Encoding |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=kfMGE4SyxN0n71Brx6Go59pYggnVFEA7%2B1Eq00z%2BRNiKu0cxhUH2oQfJHH0g5ttXQSg2bxooFVPZHlWSIgxFp0Kv1m3Dt43B%2Biy%2Fq%2B9JE9UhCcbiVfKFTKu0zF7zoDS9evj9"}]} |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3b069f2aef3d763-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Diese Untersuchung umfasst ausschließlich DNS-Abfragen, WHOIS, RDAP, einen TLS-Verbindungsaufbau und einen HTTP-Abruf — es werden weder Portscans noch Schwachstellenprüfungen am Zielserver durchgeführt. Die Ergebnisse der Blacklist-Abfragen beruhen auf der Einschätzung des jeweiligen Listenanbieters; ein Eintrag oder das Fehlen eines Eintrags bedeutet nicht unmittelbar eine Gefährdung.