Server-Check
| IP-Adresse | 163.44.185.252 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | 163-44-185-252.virt.lolipop.jp |
| Netzbetreiber | GMO-I-R1 - GMO Internet, Inc., JP |
| Standort | 日本 東京都 千代田区 |
Serverstandort
| Land | 日本 (JP) |
|---|---|
| Region | 東京都 |
| Stadt | 千代田区 |
| Postleitzahl | 100-8111 |
| Breiten-/Längengrad | 35.6916, 139.768 |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Internetanbieter (ISP) | GMO Internet Group, Inc. |
| Organisation | GMO |
Malware- und Blacklist-Erkennung
Fragt Domain/IP bei öffentlichen Blacklists (DNSBLs) ab, in denen für Spam, Phishing oder Malware-Verbreitung gemeldete Quellen erfasst werden.
| Ergebnis | Liste | Abgefragtes Ziel | Antwort |
|---|---|---|---|
| Nichts festgestellt | Spamhaus DBL | govbid.jp | — |
| Nichts festgestellt | SURBL | govbid.jp | — |
| Nichts festgestellt | Spamhaus ZEN | 163.44.185.252 | — |
| Nichts festgestellt | SpamCop | 163.44.185.252 | — |
| Nichts festgestellt | Barracuda | 163.44.185.252 | — |
| Nichts festgestellt | SORBS | 163.44.185.252 | — |
Sicherheitsprüfung
| Gut | HTTPS通信 | 対応 | 暗号化通信でアクセスできます。 |
| Verbesserung möglich | サーバー証明書 | 残り20日 | 証明書の有効期限が近づいています。更新してください。 |
| Hinweis | 証明書の認証レベル | DV(ドメイン認証)/無料証明書 | ドメインの使用権のみを確認して発行される証明書です。通信は暗号化されますが、運営組織の実在性は確認されていません。 |
| Verbesserung möglich | HSTS | 未設定 | HTTPSへの接続を強制します。設定するとHTTPへのダウングレード攻撃を防げます。 |
| Verbesserung möglich | CSP(コンテンツセキュリティポリシー) | 未設定 | 読み込み可能なスクリプトを制限し、XSSの被害を抑えます。 |
| Verbesserung möglich | X-Frame-Options | 未設定 | 他サイトへの埋め込みを禁止し、クリックジャッキングを防ぎます。 |
| Verbesserung möglich | X-Content-Type-Options | 未設定 | MIMEタイプの推測を無効化します(nosniff推奨)。 |
| Verbesserung möglich | Referrer-Policy | 未設定 | 外部サイトへ送られるリファラ情報を制限します。 |
| Verbesserung möglich | Permissions-Policy | 未設定 | カメラや位置情報などの機能利用を制限します。 |
| Gut | バージョン情報の露出 | 露出なし | 詳細なバージョン情報は公開されていません。 |
| Gut | ブラックリスト掲載 | 0 / 6 件 | 照会したブラックリストには登録されていません。 |
Serverzertifikat
| Validierungsstufe | DV(ドメイン認証) |
|---|---|
| Kostenkategorie | 無料証明書 |
| Common Name (CN) | govbid.jp |
| Abgedeckte Hostnamen (SAN) | govbid.jp |
| Hostname-Übereinstimmung | Übereinstimmend |
| Aussteller | Let's Encrypt YR2 |
| Gültig ab | 2026-07-07 19:22:41 |
| Gültig bis | 2026-10-05 19:22:40 (noch 20 Tag(e)) |
| Signaturalgorithmus | RSA-SHA256 |
| Öffentlicher Schlüssel | RSA 2048 bit |
| Seriennummer | 057BBC73173A74ECA3A9657C58B8BC6C79C2 |
| Verbindungsprotokoll | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Zertifikatskette | 3 Zertifikat(e) |
| Zertifikatsrichtlinien-OID | 2.23.140.1.2.1 |
Detailinformationen
Domaininformationen (WHOIS)
| Registriert am | 2026/05/07 |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 2026/07/03 13:30:10 (JST) |
| Läuft ab am | 2027/05/31 |
| Status | Active |
| Nameserver | dns01.muumuu-domain.com dns02.muumuu-domain.com |
Informationen zum IP-Adressinhaber
| IP-Adresse | 163.44.185.252 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | 163-44-185-252.virt.lolipop.jp |
| Netzwerkname | LOLIPOP |
| Zugewiesen an | Japan Network Information Center |
| Adressbereich | 163.44.185.0 - 163.44.185.255 |
| Land | JP |
| AS-Nummer | 7506 |
| AS-Betreiber | GMO-I-R1 - GMO Internet, Inc., JP |
| Angekündigtes Präfix | 163.44.176.0/20 |
| Zuständige Registry | apnic |
DNS-Einträge
| A-Eintrag | 163.44.185.252 |
|---|---|
| MX-Eintrag | 50 mx01.lolipop.jp |
| NS-Eintrag | dns02.muumuu-domain.com dns01.muumuu-domain.com |
| TXT-Eintrag | v=spf1 include:_spf.lolipop.jp ~all |
| SOA-Eintrag | dns01.muumuu-domain.com (postmaster.govbid.jp) |
HTTP-Antwortheader
| HTTP-Status | 404 |
|---|---|
| Endgültige URL | https://govbid.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 15:53:28 GMT |
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| content-length | 19268 |
| server | LiteSpeed |
| last-modified | Tue, 25 Jan 2022 07:23:08 GMT |
| etag | "4b44-61efa55c-60b8eeb86e01cf5b;;;" |
| accept-ranges | bytes |
| x-turbo-charged-by | LiteSpeed |
* Diese Untersuchung umfasst ausschließlich DNS-Abfragen, WHOIS, RDAP, einen TLS-Verbindungsaufbau und einen HTTP-Abruf — es werden weder Portscans noch Schwachstellenprüfungen am Zielserver durchgeführt. Die Ergebnisse der Blacklist-Abfragen beruhen auf der Einschätzung des jeweiligen Listenanbieters; ein Eintrag oder das Fehlen eines Eintrags bedeutet nicht unmittelbar eine Gefährdung.