Consulta de Servidor
Alvo: yahoo.co.jp
Pontuação de Segurança
88/100
Malware / Listas Negras
Nenhum detectado
6 lista(s) verificada(s)
| Endereço IP | 124.83.190.252 |
|---|---|
| Nome de Host (DNS Reverso) | (Nenhum registro PTR definido) |
| Operador de Rede | YAHOO-JP-AS-AP - Yahoo Japan, JP |
| Localização | 日本 東京都 千代田区 |
Localização do Servidor
| País | 日本 (JP) |
|---|---|
| Região | 東京都 |
| Cidade | 千代田区 |
| CEP | 100-0001 |
| Latitude/Longitude | 35.68, 139.738 |
| Fuso Horário | Asia/Tokyo |
| Provedor de Internet (ISP) | Yahoo Japan |
| Organização | Yahoo Japan |
Esta localização é uma aproximação baseada no endereço IP. Para endereços IP de data centers, isso frequentemente mostra o endereço registrado do provedor de rede ou um local administrativo, e não onde o servidor está fisicamente instalado. Observe que isso não indica a localização física exata.
Detecção de Malware e Listas Negras
Verifica o domínio/IP em listas negras públicas (DNSBLs) usadas para rastrear fontes reportadas por spam, phishing ou distribuição de malware.
| Resultado | Lista | Consultado Contra | Resposta |
|---|---|---|---|
| Nenhum detectado | Spamhaus DBL | yahoo.co.jp | — |
| Nenhum detectado | SURBL | yahoo.co.jp | — |
| Nenhum detectado | Spamhaus ZEN | 124.83.190.252 | — |
| Nenhum detectado | SpamCop | 124.83.190.252 | — |
| Nenhum detectado | Barracuda | 124.83.190.252 | — |
| Nenhum detectado | SORBS | 124.83.190.252 | — |
Verificação de Segurança
| Bom | HTTPS | Supported | The connection is encrypted. |
| Bom | Server Certificate | Valid (160 day(s) left) | A valid certificate is set up. |
| Informativo | Certificate Validation Level | OV (Organization Validation)/Paid certificate | In addition to domain control, the certificate authority has verified that the operating organization actually exists. |
| Melhorar | HSTS | Not set | Forces connections over HTTPS. Setting this prevents downgrade attacks to HTTP. |
| Melhorar | CSP (Content Security Policy) | Not set | Restricts which scripts may load, reducing the impact of XSS. |
| Bom | X-Frame-Options | SAMEORIGIN | This header is set. |
| Bom | X-Content-Type-Options | nosniff | This header is set. |
| Melhorar | Referrer-Policy | Not set | Limits the referrer information sent to external sites. |
| Bom | Permissions-Policy | ch-ua-full-version-list=*, ch-ua-model=*, ch-ua-platform-ve… | This header is set. |
| Bom | Cookie Attributes | Good | Secure, HttpOnly, and SameSite are all set. |
| Bom | Version Disclosure | None disclosed | No detailed version information is exposed. |
| Bom | Blacklist Listings | 0 / 6 | Not listed on any of the blacklists checked. |
Certificado do Servidor
OV (Organization Validation)
Paid certificate
In addition to domain control, the certificate authority has verified that the operating organization actually exists.
| Nível de Validação | OV (Organization Validation) |
|---|---|
| Categoria de Custo | Paid certificate |
| Nome Comum (CN) | edge01.yahoo.co.jp |
| Nomes Alternativos do Titular (SAN) | edge01.yahoo.co.jp *.yahoo.co.jp *.yahooapis.jp *.ane.yahoo.co.jp *.auctions.yahoo.co.jp *.auctions.yahooapis.jp *.box.yahooapis.jp *.bylines.news.yahoo.co.jp *.c.yimg.jp *.carnavi.yahooapis.jp *.carview.co.jp *.carview.yahoo.co.jp *.chiebukuro.yahoo.co.jp *.clorder.yahoo.co.jp *.cvw.jp *.digitalguide.jp *.east.edge.storage-yahoo.jp *.east.edge.storage-yahoobox.jp *.edge.storage-yahoo.jp *.edit.yahooapis.jp *.finance.yahoo.co.jp *.geocities.jp *.global.edge.storage-yahoo.jp *.gyao.yahoo.co.jp *.jobcatalog.yahoo.co.jp *.listing.yahoo.co.jp *.loco.yahoo.co.jp *.lycorp.co.jp *.mail.yahoo.co.jp *.marketing.yahoo.co.jp *.mkcloud-api.carview.co.jp *.mkimg.carview.co.jp *.ms.yahoo.co.jp *.lycorp-security.jp *.news.yahoo.co.jp *.news.yahooapis.jp *.order.yahoo.co.jp *.points.yahoo.co.jp *.psi.yahoo.co.jp activity.travel.yahoo-net.jp *.search.yahooapis.jp *.shopping.c.yimg.jp *.shopping.srv.yimg.jp *.shopping.yahoo.co.jp *.shopping.yahooapis.jp *.snsimg.carview.co.jp *.store.yahoo.co.jp *.travel.yahoo.co.jp *.wallet.yahoo.co.jp *.wallet.yahooapis.jp *.webhosting.yahoo.co.jp *.west.edge.storage-yahoo.jp *.west.edge.storage-yahoobox.jp *.xml.listing.yahoo.co.jp *.yahoo-help.jp *.yahoo-net.jp *.yahoo.jp *.yahoobox.jp *.yimg.jp *.yjtag.jp *.yjtag.yahoo.co.jp *.ys-insurance.co.jp *.push.yahooapis.jp add.dir.yahoo.co.jp api.y.clorder.yahoo.co.jp arc.help.yahoo.co.jp biztx.points.yahooapis.jp carview.co.jp cgi2.r-agent.yahoo.co.jp cksync.pdsp.yahoo.co.jp cm.froma.yahoo.co.jp compass.ymobile.yahoo.co.jp custom.search.yahoo.co.jp e.developer.yahoo.co.jp forms.business.yahoo.co.jp frame.games.yahoo.co.jp hrm.grmtrez.yahoo.co.jp im.ov.yahoo.co.jp info.hatalike.yahoo.co.jp movie.chocotle.yahoo.co.jp online.security.yahoo.co.jp poiedit.map.yahoo.co.jp portal.yadui.business.yahoo.co.jp ssl-tools.kainavi.search.yahoo.co.jp ssl.api.olp.yahooapis.jp ssl.map.srv.yimg.jp www.bosaiguide.jp www.lohaco.yahoo.co.jp www.search311.jp www.sp-hinan.jp www.techbasevn.com yahoo.co.jp yahoo.jp yj.pn yjtag.jp |
| Correspondência de Host | Corresponde |
| Emissor | Cybertrust Japan Co., Ltd. Cybertrust Japan SureServer CA G4 |
| Válido a Partir de | 2026-08-07 15:04:45 |
| Válido Até | 2027-02-21 23:59:00 (faltam 160 dia(s)) |
| Algoritmo de Assinatura | RSA-SHA256 |
| Chave Pública | RSA 2048 bit |
| Número de Série | 46FDC1C2EBE32CF548934E90D683564A0C5062E3 |
| Protocolo de Conexão | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| Cadeia de Certificados | 2 certificado(s) |
| OID da Política do Certificado | 2.23.140.1.2.2 1.2.392.200081.1.23.1 |
Informações Detalhadas
Informações do Domínio (WHOIS)
| Titular / Registrador | LY Corporation |
|---|---|
| Criado em | 2019/09/27 |
| Última Atualização | 2026/04/23 12:07:48 (JST) |
| Expira em | 2026-09-30 |
| Status | Connected (2026/09/30) |
| Servidores de Nomes | ns01.yahoo.co.jp ns02.yahoo.co.jp ns11.yahoo.co.jp ns12.yahoo.co.jp |
Informações do Proprietário do Endereço IP
| Endereço IP | 124.83.190.252 |
|---|---|
| Nome de Host (DNS Reverso) | (Nenhum registro PTR definido) |
| Nome da Rede | YAHOO-NET |
| Atribuído a | Yahoo Japan |
| Faixa de Endereços | 124.83.128.0 - 124.83.255.255 |
| País | JP |
| ASN | 24572 |
| Titular do AS | YAHOO-JP-AS-AP - Yahoo Japan, JP |
| Prefixo Anunciado | 124.83.128.0/17 |
| Registro Responsável | apnic |
Registros DNS
| Registro A | 118.151.252.252 182.22.23.124 118.151.252.124 182.22.23.252 124.83.190.124 124.83.187.124 124.83.190.252 124.83.187.252 |
|---|---|
| Registro MX | 10 mx5.mail.yahoo.co.jp 10 mx3.mail.yahoo.co.jp 10 mx2.mail.yahoo.co.jp 10 mx1.mail.yahoo.co.jp |
| Registro NS | ns02.yahoo.co.jp ns01.yahoo.co.jp ns12.yahoo.co.jp ns11.yahoo.co.jp |
| Registro TXT | v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU |
| Registro SOA | yahoo.co.jp (postmaster.yahoo.co.jp) |
Cabeçalhos de Resposta HTTP
| Status HTTP | 200 |
|---|---|
| URL Final | https://www.yahoo.co.jp:443/ |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| x-xss-protection | 1; mode=block |
| cache-control | private, no-cache, must-revalidate |
| expires | -1 |
| vary | Accept-Encoding |
| x-content-type-options | nosniff |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| accept-ranges | none |
| date | Mon, 14 Sep 2026 11:25:50 GMT |
| accept-ch | Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Arch |
| permissions-policy | ch-ua-full-version-list=*, ch-ua-model=*, ch-ua-platform-version=*, ch-ua-arch=* / unload=() |
| set-cookie | A=6r9crc5lafmdu&sd=A&t=1789385150&u=1789385150&v=1; expires=Tue, 14 Sep 2027 11:25:50 GMT; domain=.yahoo.co.jp; path=/; httponly; secure / XA=6r9crc5lafmdu&sd=A&t=1789385150&u=1789385150&v=1; expires=Tue, 14 Sep 2027 11:25:50 GMT; domain=.yahoo.co.jp; path=/; httponly; secure; samesite=none / B=0a2… |
| age | 0 |
* Esta consulta realiza apenas consultas de DNS, WHOIS, RDAP, handshake TLS e requisição HTTP — nenhuma varredura de portas ou teste de vulnerabilidades é realizado contra o servidor alvo. Os resultados de listas negras refletem o julgamento de cada provedor de lista; estar ou não listado não indica, por si só, risco.