Información del servidor
| Dirección IP | 161.34.67.144 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | 161-34-67-144.indigo.static.arena.ne.jp |
| Operador de red | InfoSphere - NTT PC Communications, Inc., JP |
| Ubicación | 日本 東京都 松原 |
Ubicación del servidor
| País | 日本 (JP) |
|---|---|
| Región | 東京都 |
| Ciudad | 松原 |
| Código postal | 156-0041 |
| Latitud y longitud | 35.6682, 139.6647 |
| Zona horaria | Asia/Tokyo |
| Proveedor de conectividad (ISP) | NTT PC Communications, Inc. |
| Organización | NTT PC Communications, Inc. |
Detección de malware y listas negras
Consulta el dominio o la IP en listas negras públicas (DNSBL) donde se registran los dominios e IP notificados por correo no deseado, phishing o distribución de malware.
| Resultado | Lista | Objeto consultado | Respuesta |
|---|---|---|---|
| No se detectó ninguno | Spamhaus DBL | ns.nrnic.com | — |
| No se detectó ninguno | SURBL | ns.nrnic.com | — |
| No se detectó ninguno | Spamhaus ZEN | 161.34.67.144 | — |
| No se detectó ninguno | SpamCop | 161.34.67.144 | — |
| No se detectó ninguno | Barracuda | 161.34.67.144 | — |
| No se detectó ninguno | SORBS | 161.34.67.144 | — |
Comprobación de seguridad
| Correcto | HTTPS | Supported | The connection is encrypted. |
| Correcto | Server Certificate | Valid (86 day(s) left) | A valid certificate is set up. |
| Informativo | Certificate Validation Level | DV (Domain Validation)/Free certificate | This certificate is issued after verifying only control of the domain. The connection is encrypted, but the existence of the operating organization is not verified. |
| Correcto | HSTS | max-age=31536000; includeSubDomains | This header is set. |
| Correcto | CSP (Content Security Policy) | default-src 'self'; script-src 'self' https://ajax.googleap… | This header is set. |
| Correcto | X-Frame-Options | SAMEORIGIN | This header is set. |
| Correcto | X-Content-Type-Options | nosniff | This header is set. |
| Correcto | Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin | This header is set. |
| Correcto | Permissions-Policy | geolocation=(), microphone=(), camera=(), payment=(), usb=() | This header is set. |
| Correcto | Cookie Attributes | Good | Secure, HttpOnly, and SameSite are all set. |
| Correcto | Version Disclosure | None disclosed | No detailed version information is exposed. |
| Correcto | Blacklist Listings | 0 / 6 | Not listed on any of the blacklists checked. |
Certificado del servidor
| Nivel de validación | DV (Domain Validation) |
|---|---|
| Categoría de coste | Free certificate |
| Nombre común (CN) | ns.nrnic.com |
| Nombres de host cubiertos (SAN) | ns.nrnic.com |
| Coincidencia del nombre de host | Coincide |
| Emisor | Let's Encrypt YE1 |
| Válido desde | 2026-09-10 18:45:02 |
| Válido hasta | 2026-12-09 18:45:01 (quedan 86 días) |
| Algoritmo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
| Clave pública | EC 256 bit |
| Número de serie | 06421D7A4ACBE9B1959334260D969C32D520 |
| Protocolo de comunicación | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Cadena de certificados | 4 certificado(s) |
| OID de política del certificado | 2.23.140.1.2.1 |
Información detallada
Información del dominio (WHOIS)
Información del titular de la dirección IP
| Dirección IP | 161.34.67.144 |
|---|---|
| Nombre de host en resolución inversa | 161-34-67-144.indigo.static.arena.ne.jp |
| Nombre de red | SIMPLEIA-NET |
| Asignado a | Japan Network Information Center |
| Rango de direcciones | 161.34.67.0 - 161.34.67.255 |
| País | JP |
| Número AS | 2514 |
| Operador del AS | InfoSphere - NTT PC Communications, Inc., JP |
| Prefijo anunciado | 161.34.0.0/16 |
| Registro administrador | apnic |
Registros DNS
| Registro A | 161.34.67.144 |
|---|
Cabeceras de respuesta HTTP
| Estado HTTP | 200 |
|---|---|
| URL final | https://ns.nrnic.com/ |
| expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
| cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 |
| pragma | no-cache |
| set-cookie | PHPSESSID=sekc7pu7f8t4mbbds7oi4s6bh0; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax |
| strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| x-content-type-options | nosniff |
| referrer-policy | strict-origin-when-cross-origin |
| permissions-policy | geolocation=(), microphone=(), camera=(), payment=(), usb=() |
| content-security-policy | default-src 'self'; script-src 'self' https://ajax.googleapis.com https://cdnjs.cloudflare.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com data:; img-src 'self' data:; connect-src 'self'; frame-ancestors 'self'; base-uri 'self'; form-act… |
| vary | Accept-Encoding |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| date | Mon, 14 Sep 2026 07:08:09 GMT |
| server | Apache |
* Esta investigación se realiza únicamente mediante consultas DNS, WHOIS, RDAP, conexión TLS y obtención HTTP; no se realiza ningún escaneo de puertos ni análisis de vulnerabilidades sobre el servidor investigado. Los resultados de las listas negras dependen del criterio de cada proveedor de listas, y su aparición o no en ellas no indica necesariamente peligrosidad.