Server-Check
| IP-Adresse | 172.67.161.16 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzbetreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Standort | カナダ オンタリオ州 トロント |
Serverstandort
| Land | カナダ (CA) |
|---|---|
| Region | オンタリオ州 |
| Stadt | トロント |
| Postleitzahl | M5A |
| Breiten-/Längengrad | 43.6532, -79.3832 |
| Zeitzone | America/Toronto |
| Internetanbieter (ISP) | Cloudflare, Inc. |
| Organisation | Cloudflare, Inc. |
Malware- und Blacklist-Erkennung
Fragt Domain/IP bei öffentlichen Blacklists (DNSBLs) ab, in denen für Spam, Phishing oder Malware-Verbreitung gemeldete Quellen erfasst werden.
| Ergebnis | Liste | Abgefragtes Ziel | Antwort |
|---|---|---|---|
| Nichts festgestellt | Spamhaus DBL | risu.jp | — |
| Nichts festgestellt | SURBL | risu.jp | — |
| Nichts festgestellt | Spamhaus ZEN | 172.67.161.16 | — |
| Nichts festgestellt | SpamCop | 172.67.161.16 | — |
| Nichts festgestellt | Barracuda | 172.67.161.16 | — |
| Nichts festgestellt | SORBS | 172.67.161.16 | — |
Sicherheitsprüfung
| Gut | HTTPS | Supported | The connection is encrypted. |
| Gut | Server Certificate | Valid (73 day(s) left) | A valid certificate is set up. |
| Hinweis | Certificate Validation Level | DV (Domain Validation)/Free certificate | This certificate is issued after verifying only control of the domain. The connection is encrypted, but the existence of the operating organization is not verified. |
| Verbesserung möglich | HSTS | Not set | Forces connections over HTTPS. Setting this prevents downgrade attacks to HTTP. |
| Verbesserung möglich | CSP (Content Security Policy) | Not set | Restricts which scripts may load, reducing the impact of XSS. |
| Verbesserung möglich | X-Frame-Options | Not set | Prevents this site from being embedded on other sites, protecting against clickjacking. |
| Verbesserung möglich | X-Content-Type-Options | Not set | Disables MIME-type sniffing (nosniff is recommended). |
| Verbesserung möglich | Referrer-Policy | Not set | Limits the referrer information sent to external sites. |
| Verbesserung möglich | Permissions-Policy | Not set | Restricts use of features such as the camera or location. |
| Verbesserung möglich | Version Disclosure | PHP/8.3.33 | Software version information is exposed. This can help attackers target known vulnerabilities, so hiding it is recommended. |
| Gut | Blacklist Listings | 0 / 6 | Not listed on any of the blacklists checked. |
Serverzertifikat
| Validierungsstufe | DV (Domain Validation) |
|---|---|
| Kostenkategorie | Free certificate |
| Common Name (CN) | risu.jp |
| Abgedeckte Hostnamen (SAN) | *.risu.jp risu.jp |
| Hostname-Übereinstimmung | Übereinstimmend |
| Aussteller | Let's Encrypt YE2 |
| Gültig ab | 2026-08-29 14:17:33 |
| Gültig bis | 2026-11-27 14:17:32 (noch 73 Tag(e)) |
| Signaturalgorithmus | ecdsa-with-SHA384 |
| Öffentlicher Schlüssel | EC 256 bit |
| Seriennummer | 06160F474DA4BC56E1909008595DC20E92C8 |
| Verbindungsprotokoll | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Zertifikatskette | 4 Zertifikat(e) |
| Zertifikatsrichtlinien-OID | 2.23.140.1.2.1 |
Detailinformationen
Domaininformationen (WHOIS)
| Registriert am | 2026/04/24 |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 2026/05/03 13:01:37 (JST) |
| Läuft ab am | 2027/04/30 |
| Status | Active |
| Nameserver | elmo.ns.cloudflare.com uma.ns.cloudflare.com |
Informationen zum IP-Adressinhaber
| IP-Adresse | 172.67.161.16 |
|---|---|
| Reverse-DNS-Hostname | (Kein PTR-Eintrag gesetzt) |
| Netzwerkname | CLOUDFLARENET |
| Zugewiesen an | Cloudflare, Inc. |
| Adressbereich | 172.64.0.0 - 172.71.255.255 |
| AS-Nummer | 13335 |
| AS-Betreiber | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| Angekündigtes Präfix | 172.67.160.0/20 |
| Zuständige Registry | arin |
DNS-Einträge
| A-Eintrag | 172.67.161.16 104.21.15.27 |
|---|---|
| AAAA-Eintrag | 2606:4700:3032::ac43:a110 2606:4700:3037::6815:f1b |
| MX-Eintrag | 10 mx01.lolipop.jp |
| NS-Eintrag | elmo.ns.cloudflare.com uma.ns.cloudflare.com |
| TXT-Eintrag | v=spf1 include:_spf.lolipop.jp ~all |
| SOA-Eintrag | elmo.ns.cloudflare.com (dns.cloudflare.com) |
HTTP-Antwortheader
| HTTP-Status | 200 |
|---|---|
| Endgültige URL | https://risu.jp/ |
| date | Mon, 14 Sep 2026 11:29:26 GMT |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| server | cloudflare |
| x-powered-by | PHP/8.3.33 |
| link | <https://risu.jp/wp-json/>; rel="https://api.w.org/" |
| vary | Range,Accept-Encoding |
| nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} |
| x-cache | MISS |
| report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=qQL%2FfcEs%2BlqIlw0w1vi7mUusZEm2JHUF8WQP%2FF5baib%2BxKlr%2FiHHEAFW%2FYLuQwLEOCrEFQGVDBCE%2BmYqdPYpZyU%2FCss6v%2Bj0Yu%2Fd3BK3NrZmwIcKD7NZJvLu"}]} |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a3af0dc6081b8cac-NRT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
* Diese Untersuchung umfasst ausschließlich DNS-Abfragen, WHOIS, RDAP, einen TLS-Verbindungsaufbau und einen HTTP-Abruf — es werden weder Portscans noch Schwachstellenprüfungen am Zielserver durchgeführt. Die Ergebnisse der Blacklist-Abfragen beruhen auf der Einschätzung des jeweiligen Listenanbieters; ein Eintrag oder das Fehlen eines Eintrags bedeutet nicht unmittelbar eine Gefährdung.